Erfolge
| 2003 | Vize-Europameister U18 |
| 2004 | 3.Platz Weltmeisterschaft U18 |
| 2005 | 3.Platz Weltmeisterschaft U19 |
| 2006 | Europameister U20 Vizeweltmeister U21 Gewinner Smart Beach Tour Ranking |
| 2007 | 7.Platz Europameisterschaft U23 Grand Slam Berlin Qualifikation Main Draw |
| 2008 | 9.Platz World Tour Sanya (CHN) |
| 2009 | 3.Platz Europameisterschaft U23 9.Platz Grand Slam Marseille 5.Platz Deutsche Meisterschaften Timmendorf |
| 2010 | Deutscher Meister 5. Platz EM in Berlin 5. Platz FIVB World Tour Aland |
| < Zurück | Weiter > |
|---|



